Легковые автомашины

СССР Германия
ГАЗ-М1 ГАЗ-61 ГАЗ-64 Horch 830 B Volks-wagen Type 82 Volks-wagen Type 166 Mercedes-Benz 170VK Mercedes-Benz G5 Mercedes-Benz 320WK
Вместимость (чел.): 5 5 4 5 4 4 5 6 6
Масса в снаряженном состоянии без груза (кг): 1370 1650 1320 1820 1175 1362 1650 1880 1710
Мощность двигателя (л.с.): 50 85 54 82 25 25 38 45 78
Колесная формула 4х2 4х4 4х4 4х2 4х2 4х2 4х2 4х2 4х2
Максимальная скорость движения по шоссе (км/ч): 105 100-107 90 110 84 80 90 85 118
Запас хода по шоссе (км): 460 375 500 350 450 520 - - -
Габариты
длина (мм):
ширина (мм):
высота (мм):

4625
1770
1775

4670
1750
1905

3350
1685
1700

4800
1800
1850

3740
1600
1650

3825
1480
1615

4100
1690
1830

3990
1680
1900

4555
1810
1715


© Сайт разработан МКУ «Городской информационный центр».