Транспортные самолеты

  СССР Германия
Р-5 Ли-2 Fi 156 Storch Ju.52/3m
Масса самолета пустого (кг): нормальная взлетная (кг):   1969 2997   7650 10700   930 1325   6500 10500
Размеры размах крыльев (м): длина (м): высота (м):   15,5 10,55 -   28,96 19,65 5,17   14,25 9,9 3,05   29,25 18,9 5,55
Мощность двигателя (л.с.): 1х715 2х1000 1х240 3х830
Крейсерская скорость (км/ч): до 245 320 130 250
Максимальная дальность полета (км): 1000 2500 385 1300
Максимальная высота полета (км): 5,94 5,6 4,6 5,9


© Сайт разработан МКУ «Городской информационный центр».