|  | СССР | Германия | 
|---|
| Ил-2М | Су-4 | Hs.123 | Hs.129 | Ju.87 | 
|---|
| Экипаж (чел.): | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Масса самолета
пустого (кг):
нормальная взлетная (кг): | 4525
6360 | 3300
4900 | 1500
2215 | 3815
5250 | 3940
6610 | 
| Размеры
размах крыльев (м):
длина (м):
высота (м): | 14,6
11,65
4,17 | 14,3
10,46
- | 10,5
8,33
3,2 | 14,2
9,75
3,25 | 13,8
11,5
3,9 | 
| Мощность двигателя (л.с.): | 1х1720 | 1х1250 | 1х880 | 2х700 | 1х1400 | 
| Максимальная скорость (км/ч): | 414 | 512 | 340 | 405 | 410 | 
| Максимальная дальность полета (км): | 765 | 605 | 855 | 685 | 815 | 
| Скороподъемность (м/мин): | 250 | 630 | - | 490 | 255 | 
| Максимальная высота полета (км): | 6,3 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 7,3 | 
| Вооружение: | 2х23-мм пушки,  2х7,62-мм  и 1х12,7-мм  пулемет | 2х12,7-мм  и  4х7,62-мм пулеметов | 2х7,9-мм пулемета | 2х20-мм пушки, 2х7,9-мм пулемета | 4х7,9-мм пулемета | 
| Бомбовая нагрузка и НУРС: | 1000 кг бомб,
8 НУРС
РС-82/РС-130 | 400-600 кг бомб,
8-10 НУРС
РС-82/РС-130 | до 450 кг бомб | до 200 кг бомб или 1х30-мм пушка | до 1800 кг бомб или различное другое вооружение |