|  | СССР | Германия | 
|---|
| Су-2 | ДБ-3 | Ил-4 | Пе-2 | Пе-8 | Ju.88А-1 | He.111 | 
|---|
| Экипаж (чел.): | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 
| Масса самолета
пустого (кг):
нормальная взлетная (кг): | 3273
4700 | 5270
7660 | 5800
11570 | 6200
8520 | 18420
36000 | 7700
10400 | 8690
14000 | 
| Размеры
размах крыльев (м):
длина (м):
высота (м): | 14,3
10,46
- | 21,44
14,22
4,19 | 21,44
14,76
4,1 | 17,11
12,78
3,42 | 39,1
23,59
6,2 | 20,0
14,4
4,85 | 22,6
16,4
4,0 | 
| Мощность двигателя (л.с.): | 1х1400 | 2х950 | 2х1100 | 2х1260 | 4х1700 | 2х1350 | 2х1350 | 
| Максимальная скорость (км/ч): | 486 | 445 | 404 | 580 | 450 | 450 | 430 | 
| Максимальная дальность полета (км): | 1100 | 3800 | 3800 | 1770 | 4700 | 1690 | 2000 | 
| Скороподъемность (м/мин): | 588 | - | 1140 | - | - | 552 | 240 | 
| Максимальная высота полета (км): | 9,0 | 9,7 | 9,7 | 9,0 | 11,0 | 9,8 | 8,5 | 
| Вооружение: | 6-9х7,62-мм пулеметов | 3х7,62-мм пулемета | 1х12,7-мм  и  2х7,62-мм пулемета | 6х7,62-мм пулеметов | 2х20-мм пушки, 2х12,7-мм  и  2х7,62-мм пулемета | 3х7,9-мм пулемета | 1х20-мм пушки, 1х13-мм  и  3х7,9-мм пулемета | 
| Бомбовая нагрузка и НУРС: | 400 кг бомб,
10 НУРС
РС-82/РС-130 | 2500 кг бомб | 2500 кг бомб | 1500 кг бомб | 2000 – 4000 кг бомб | до 2000 кг бомб | до 2000 кг бомб |