Истребители

  СССР Германия
И-153 И-16(24) Як-1 Як-7 ЛаГГ-3 Bf-109E Bf-109F Fw-190A
Экипаж (чел.): 1 1 1 1 1 1 1 1
Масса самолета пустого (кг): нормальная взлетная (кг):   1350 1860   1490 1940   2410 2703   2480 3370   2620 2990   2014 2504   2392 3120   2900 3980
Размеры размах крыльев (м): длина (м): высота (м):   10 6,17 2,8   9 6,13 2,57   10 8,5 2,64   10 8,5 2,64   9,8 8,9 -   9,92 9,02 3,4   9,92 9,02 3,4   10,5 10,2 3,35
Мощность двигателя (л.с.): 1х800 1х1100 1х1180 1х1050 1х1180 1х1150 1х1350 1х1700
Максимальная скорость (км/ч): 444 489 592 615 577 574 620 622
Максимальная дальность полета (км): 740 700 850 825 1000 665 880 900
Скороподъемность (м/мин): 630 820 926 877 892 945 1140 864
Максимальная высота полета (км): 10,7 9,7 10,0 10,2 9,6 11,0 12,0 10,6
Вооружение: 4х12,7-мм пулемета или 2х20-мм пушки 2х20-мм пушки, 2х7,62-мм пулемета 1х20-мм пушка, 2х7,62-мм пулемета 1х20-мм пушка, 2х7,62-мм пулемета 1х20-мм пушка, 2х12,7-мм пулемета 2х20-мм пушки, 2х7,9-мм пулемета 1х15-мм пушка, 2х7,9-мм пулемета 2х20-мм пушки, 2х7,9-мм пулемета
Боекомплект: - 2х90 снарядов, 2х450 патронов 1х130 снарядов, 2х500 патронов 1х130 снарядов, 2х500 пат-ронов 1х120 снарядов, 2х220 патронов 2х60 снарядов, 2х1000 патронов 1х200 снарядов, 2х500 патронов 2х200 снарядов, 2х1000 патронов
Бомбовая нагрузка и НУРС: 200 кг бомб,
6 НУРС 57-мм РС-82
200 кг бомб,
6 НУРС 57-мм РС-82
до 200 кг бомб до 200 кг бомб 6 НУРС 57-мм РС-82      


© Сайт разработан МКУ «Городской информационный центр».