Минометы

  СССР Германия
обр. 1941 г.* обр. 1941 г.* обр. 1938 г.** обр. 1938 г.** обр. 1942 г. обр. 1936 г. обр. 1934 г. 89/200*** обр. 1935 г.
Калибр (мм): 50 82 107 120 120 50 81 200 105
Начальная скорость мины (м/с): 97 211 325 272 283 75 75-174 - 105-195
Вес в боевом положении (кг): 9 52 170 275 285 14 57 93 102,6
Скорострельность (выстрелов/мин): 30 25-30 15 15 8-10 20 25 8-10 10-15
Дальность стрельбы (м): 800 3040 6100 5700 6050 520 60-2400 700 3025
Вес мины (кг): 0,85 3,1 8 15,9 15,8 0,9 3,5 21,27 7,35


* Ротный миномет

** Полковой миномет

*** Стержневой миномет



© Сайт разработан МКУ «Городской информационный центр».