Артиллерия Резерва Главного Командования (Артиллерия РГК)

  СССР Германия
БР-2* Б-4* К-39** К-18** обр. 1918 г.*** К-38**
Калибр (мм): 152 203 149,1 173 211 211
Длина ствола (калибров): - - 55 50 31 55,5
Начальная скорость снаряда (м/с): 880 575 865 825-860 565 905
Наибольший угол возвышения (градусов): 60 60 45 50 70 50
Угол склонения (градусов): 0 0 - - 0 -
Угол горизонтального обстрела (градусов): 8 8 60 360 16 360
Наибольшая дальность стрельбы (м): 25750 18000 24825 28000 16700 33900
Скорострельность (выстрелов/мин): 1 1 2 2 1 1
Вес в боевом положении (кг): 18200 17700 12186 17510 16700 25435
Вес в походном положении (кг): 19500 19000 18282 23375 17900 34825
Вес снаряда (кг): 48,77 100 43 71 113 121,4


* Гаубица

** Пушка

*** Мортира



© Сайт разработан МКУ «Городской информационный центр».