Противотанковая артиллерия

  СССР Германия
обр. 1937 г. ЗиС-2 М-42 Pak-35/36 Pak-37(t) Pak-38 Pak-36(r)
Калибр (мм): 45 57 45 37 47 50 76,2
Длина ствола (калибров): - - - 45 43,4 60 51
Начальная скорость снаряда (м/с): 760 700-1250 870 745-1020 775 549-1180 720
Наибольший угол возвышения (градусов): 25 25 25 25 26 27 18
Угол склонения (градусов): -8 -5 -8 -8 0 -8 -6
Наибольшая дальность стрельбы (м): 4400 8400 4550 6800 4000 9400 10400
Скорострельность (выстрелов/мин): 15-20 25 15-20 20 15-20 12-14 12-15
Вес в боевом положении (кг): 560 1250 625 450 590 1000 1710
Вес в походном положении (кг): 1200 1250 1250 450 605 1062 1710
Вес снаряда (кг): 1,43 1,79-3,75 0,85-2,14 0,368; 0,68 1,5 1,81 – 2,05 6,23 - 6,3
Бронепробиваемость в мм при растоянии до цели
100 м
500 м
1000 м


43
32

112
94
74


61
51

34

27



60

69

48

100
90


© Сайт разработан МКУ «Городской информационный центр».