Противотанковое оружие

  СССР Германия
ПТРД* ПТРС* PzB-39* MSS-41(t)* PzB-41**
Калибр (мм): 14,5 14,5 7,92 7,92 28-20
Начальная скорость пули (м/с): 1012 1012 1210 1175 1400
Масса в боевом положении (кг): 17,3 20,9 12,6 13 229
Общая длина (мм): 2000 2200 1600 1195 2690
Прицельная дальность (м): 600 1500 400 400 500
Емкость магазина (патронов): 1 5 1 10 1
Боевая скорострельность (выстрелов/мин): 8-10 15 10 20 12-15
Бронепробиваемость при угле встречи 90 градусов на дистанции
100 (м):
300 (м):
400 (м):
500 (м):



35

25



35

25


30
20


30
20


75

40


* Противотанковое ружье

** Тяжелое противотанковое ружье



© Сайт разработан МКУ «Городской информационный центр».