Пулеметы

  СССР Германия
обр. 1941 г. "Максим"* ДТ** ДС-39* ДШК* MG-08* MG-37(t)*(ZB-53) MG-34*** MG-42***
Калибр (мм): 7,62 7,62 7,62 12,7 7,92 7,92 7,92 7,92
Начальная скорость пули (м/с): 855 840 860 850 785 760 745 710
Масса в боевом положении (кг): 65 10,5 33 155 64 39,6 12/33 11,4/32,4
Длина (мм): 1067 1250 1440 1626 1187 1100 1220 1220
Емкость магазина (патронов): 250 63 250 50 250 100/200 50/75/250 50
Темп стрельбы (выстрелов/мин): 600 600 600/1200 550-600 500-550 500-800 700-800 1200-1300
Практическая скорострельность (выстрелов/мин): 250-300 80-125 300-310 80 250-300 - 100 250-300
Прицельная дальность (м): 2700 1000 2400 3500 2000 2500 2000 2000


* Станковые пулеметы

** Танковый пулемет

*** Единый пулемет



© Сайт разработан МКУ «Городской информационный центр».