Автоматы (Пистолеты-пулеметы)

  СССР Германия
ППД-34 ППД-40 ППШ-41 МР-28.II МР-35.I МР-40 МР-41
Калибр (мм): 7,62 7,62 7,62 9 9 9 9
Начальная скорость пули (м/с): 500 500 500 340 370 392 392
Масса с заряженным магазином (кг): 4,5 5,4 5,3 4,7 3,5 4 3,87
Общая длина (мм): 777 788 842 810 840 635 860
Емкость магазина (патронов): 25 71 71 32 20/32 32 32
Темп стрельбы (выстрелов/мин): 800 800 1000 600 540 500 500
Практическая скорострельность (выстрелов/мин): 100-120 100-120 100 250 80-90 80-90 80-90
Прицельная дальность (м): 500 500 500 200 100 200 200


© Сайт разработан МКУ «Городской информационный центр».