Винтовки и карабины

  СССР Германия
ВСМ обр. 1891/1930 гг.* АВС-36* СВТ-38** СВТ-40** ВСМ обр. 1938 г.*** Mauser. 1898* G-41 (W)** ZH-29** 98К*** 33/40***
Калибр (мм): 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92
Начальная скорость пули (м/с): 865 835 840 840 820 895 710 810 860 820
Масса без штыка и патронов (кг): 4,0 - 4,15 3,9 3,49 4,1 4,9 4,2 3,9 3,45
Масса со штыком без патронов (кг): 4,5 4,5 4,55 4,3 - 4,56 - - 4,33 3,88
Длина без штыка (мм): 1230 1260 1226 1226 1020 1250 1138 1140 1110 1000
Длина со штыком (мм): 1660 1520 1583 1456 - 1500 - - 1340 1230
Емкость магазина (патронов): 5 15 10 10 5 5 10 5/10 5 5
Скорострельность (выстрелов/мин): 10 25/40 25 25 10 10-12 15-20 15-20 10-12 10-12
Прицельная дальность (м): 2000 1500 1500 1500 1000 2000 1200 1400 2000 1000


* Винтовка

** Самозарядная винтовка

*** Карабин



© Сайт разработан МКУ «Городской информационный центр».